domingo, 19 de junio de 2011

practica 16


PRACTICA 16
Tabla de direccionamiento.
Dispositivo | Interfaz | Dirección IP | Máscara de subred | Gateway |
S1 | VLAN 99 | 172.17.99.11 | 255.255.255.0 | 172.17.99.1 |
S2 | VLAN 99 | 172.17.99.12 | 255.255.255.0 | 172.17.99.1 |
S3 | VLAN 99 | 172.17.99.13 | 255.255.255.0 | 172.17.99.1 |
R1 | Fa0/0 | 172.17.50.1 | 255.255.255.0 | N/C |
| Fa0/1 | Consulte la tabla de configuración de interfaces | N/C |
PC1 | NIC | 172.17.10.21 | 255.255.255.0 | 172.17.10.1 |
PC2 | NIC | 172.17.20.22 | 255.255.255.0 | 172.17.20.1 |
PC3 | NIC | 172.17.30.23 | 255.255.255.0 | 172.17.30.1 |
Server | NIC | 172.17.50.254 | 255.255.255.0 | 172.17.50.1 |

Asignaciones de puertos: S2

Puertos | Asignaciones | Red |
Fa0/1 – 0/5 | Enlaces troncales 802.1q (VLAN nativa 99) | 172.17.99.0 /24 |
Fa0/6 – 0/10 | VLAN 30 – Comunicación | 172.17.30.0 /24 |
Fa0/11 – 0/17 | VLAN 10 – Sistemas | 172.17.10.0 /24 |
Fa0/18 – 0/24 | VLAN 20 –
Derecho | 172.17.20.0 /24 |

Tabla de configuración de subinterfaces: R1
Interfaz |   Asignaciones | Dirección IP |
Fa0/0.1 | VLAN 1 | 172.17.1.1 /24 |
Fa0/0.10 | VLAN 10 | 172.17.10.1 /24 |
Fa0/0.20 | VLAN 20 | 172.17.20.1 /24 |
Fa0/0.30 | VLAN 30 | 172.17.30.1 /24 |
Fa0/0.99 | VLAN 99 | 172.17.99.1 /24 |

En esta actividad, se realizarán las configuraciones básicas del switch, se configurará el direccionamiento en los equipos PC, se configurará VTP y se establecerá el enrutamiento entre VLA

Realizar configuraciones de switches básicas
Configure los switches S1, S2 y S3 según la tabla de direccionamiento y las siguientes pautas:
Configure los nombres de host del switch.
Deshabilite la...

No hay comentarios:

Publicar un comentario